sell Loans|Residential Mortgages
Opportunity Summary
Filters
Question | Their Response |
---|---|
ID# | 10028 |
Opportunity to | Sell Loans |
Loan Category | Residential Mortgages |
Loan Type | Jumbo |
Trade Structure Options | Whole Loans |
Operational Servicer Options | Buyer or Their Contract Servicer |
Legal Servicing Rights Options | Released |
Trade Repeatability Options | One Time Trade, Repeat Trades |
Trade Consistency Options | Ad Hoc |
Minimum Ad Hoc Trade Amount | $ 10,000,000 |
Maximum Ad Hoc Trade Amount | No Maximum |
Eligible States | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming |
Company Type | Asset Manager |
Eligible Counterparties | Asset Manager, Bank, Consumer Lender, Credit Union, Insurance Company, Mortgage Company |
Underwriting
Question | Their Response |
---|---|
Minimum Credit Score |
No Minimum
|
Maximum Loan to Value |
No Maximum
|
Maximum Debt Ratio |
No Maximum
|
Origination Channels | Thru Third Party Originators Retail |
Seasoning Buckets | New 3-24 months > 24 months |
Rate Types | Fixed Variable |
Occupancy Types | Primary Second Home Investment |
Property Types | Single Family Duplex Condo Warrantable Condo Nonwarrantable PUD Hobby Farm |
Income Types | Full |
Purpose Types | Purchase Refinance |
Deadlines
Question | Their Response |
---|---|
Closing Deadline | No Deadline |
Public Notes
Question | Their Response |
---|---|
Public Notes |